Classement ATP

classement du 08/09/2014
 
PLACE JOUEUR NATIONALITE POINTS
1. Novak Djokovic Serbe 12 290
2. Rafaël Nadal Espagnol   8 670
3. Roger Federer Suisse   8 030
4. Stanislas Wawrinka Suisse   5 625
5. David Ferrer Espagnol   4 495
6. Tomas Berdych Tchèque   4 240
7. Milos Raonic Canadien   4 225
8. Kei Nishikori Japonais   3 870
9. Grigor Dimitrov Bulgare   3 710
10. Andy Murray Britannique   3 150
11. Jo-Wilfried Tsonga Français   3 100
12. Marin Cilic Croate   3 045
13. Ernests Gulbis Lettonien   2 615
14. Juan Martin Del Potro Argentin   2 365
15. Roberto Bautista-Agut Espagnol   1 935
16. John Isner Américain   1 925
17. Fabio Fognini Italien   1 870
18. Gaël Monfils Français   1 845
19. Kevin Anderson Sud-Africain   1 840
20. Feliciano Lopez Espangol   1 770
21. Richard Gasquet Français   1 730
22. Tommy Robredo Espagnol   1 645
23. Alexandr Dolgopolov Ukrainien   1 535
24. Philipp Kohlschreiber Allemand   1 505
25. Leonardo Mayer Argentin   1 399
26. Gilles Simon Français   1 360
27. Lukas Rosol Tchéque   1 290
28. Nicolas Almagro Espagnol   1 240
29. Julien Benneteau Français   1 205
30. Guillermo Garcia-Lopez Espagnol   1 203
31. Ivo Karlovic Croate   1 195
32. Mikhail Youzhny Russe   1 190
33. Santiago Giraldo Colombien   1 180
34. Fernando Verdasco Espagnol   1 135
35. Jérémy Chardy Français   1 105
36. Dominic Thiem Autrichien   1 094
37. Yen-Hsun Lu Taiwainais   1 083
38. Radek Stepanek Tchèque   1 060
39. Pablo Cuevas Uruguyen   1 059
40. Joao Sousa Portugais   1 032
41. Jerzy Janowicz Polonais   1 030
42. Tommy Haas Allemand   1 025
43. Vasek Pospisil Canadien      965
44. Pablo Andujar Espagnol      926
45. Marcel Granollers Espagnol      920
46. David Goffin Belge      908
47. Steve Johnson Américain      904
48. Andreas Seppi Italien      880
49. Llyeton Hewitt Australien      880
50. Donald Young Américain      877